BẢNG GIÁ Cửa Cuốn
- Chi tiết
- Chuyên mục: Download báo giá
- Được đăng ngày Thứ ba, 15 Tháng 5 2012 01:26
- Lượt xem: 134571
CÔNG TY TNHH MTV SX _TM CỬA HOÀN THIỆN |
|||||||||
ĐC:22/6/7 ĐƯỜNG 5C,P BHH A,Q BÌNH TÂN | |||||||||
ĐT: 028. 39789172 - FAX: 028. 39721142 | |||||||||
BẢNG GIÁ CỬA CUỐN, CỬA KÉO CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN | |||||||||
Áp dụng từ ngày 20/3/2018 đến khi có bảng giá mới. Bảng giá này thay thế cho các bảng giá trước đây. | |||||||||
I | CỬA KÉO CÓ LÁ THÀNH PHẨM | ||||||||
STT | K/THƯỚC | ĐVT | U 6 DEM (Mạ màu) |
U 7 DEM (Mạ màu) |
U 8 DEM (Mạ màu) |
U 1LY (Mạ màu) |
U 1,2 LY (Sơn TĐ) |
U 1,4 LY (Sơn TĐ) |
|
1 | Từ 8m2 | m2 | 380,000 | 410,000 | 440,000 | 500,000 | 560,000 | 620,000 | |
2 | Từ 7-8m2 | m2 | 390,000 | 420,000 | 450,000 | 510,000 | 570,000 | 630,000 | |
3 | Từ 6-7m2 | m2 | 400,000 | 430,000 | 460,000 | 520,000 | 580,000 | 640,000 | |
4 | Từ 5-6m2 | m2 | 410,000 | 440,000 | 470,000 | 530,000 | 590,000 | 650,000 | |
5 | Từ 4-5m2 | m2 | 430,000 | 460,000 | 490,000 | 550,000 | 610,000 | 670,000 | |
6 | Từ 3-4m2 | m2 | 450,000 | 480,000 | 510,000 | 570,000 | 630,000 | 690,000 | |
7 | Dưới 3m2 | m2 | 1,350,000 | 1,450,000 | 1,550,000 | 1,750,000 | 1,990,000 | 2,170,000 | |
8 | Lá thêm cửa kéo |
m2 | 190,000 | ||||||
II | CỬA KÉO KHÔNG LÁ THÀNH PHẨM | ||||||||
STT | K/THƯỚC | ĐVT | U6 DEM (Mạ màu) |
U7 DEM (Mạ màu) |
U8 DEM (Mạ màu) |
U1LY (Mạ màu) |
U1,2 LY (Sơn TĐ) |
U1,4 LY (Sơn TĐ) |
|
1 | Từ 8m2 | m2 | 300,000 | 330,000 | 360,000 | 420,000 | 480,000 | 540,000 | |
2 | Từ 7-8m2 | m2 | 310,000 | 340,000 | 370,000 | 430,000 | 490,000 | 550,000 | |
3 | Từ 6-7m2 | m2 | 320,000 | 350,000 | 380,000 | 440,000 | 500,000 | 560,000 | |
4 | Từ 5-6m2 | m2 | 330,000 | 360,000 | 390,000 | 450,000 | 510,000 | 570,000 | |
5 | Từ 4-5m2 | m2 | 350,000 | 380,000 | 410,000 | 470,000 | 530,000 | 590,000 | |
6 | Từ 3-4m2 | m2 | 370,000 | 400,000 | 430,000 | 490,000 | 550,000 | 610,000 | |
7 | Dưới 3m2 | m2 | 1,220,000 | 1,330,000 | 1,450,000 | 1,650,000 | 1,780,000 | 1,990,000 | |
III | CỬA CUỐN ĐÀI LOAN DÙNG CHO MOTOR CỬA CUỐN ĐÀI LOAN KÉO TAY CỘNG 20,000Đ/m |
||||||||
STT | K/THƯỚC | ĐVT | LÁ6 DEM (Mạ màu) |
LÁ7 DEM (Mạ màu) |
LÁ8 DEM (Mạ màu) |
LÁ9 DEM (Mạ màu) |
LÁ1 LY (Mạ màu) |
LÁ1 LY (Sơn TĐ) |
|
1 | Từ 8m2 | m2 | 280,000 | 300,000 | 320,000 | 380,000 | 420,000 | 560,000 | |
2 | Từ 7-7.9m2 | m2 | 290,000 | 310,000 | 330,000 | 390,000 | 430,000 | 570,000 | |
3 | Từ 6-6.9m2 | m2 | 300,000 | 320,000 | 340,000 | 400,000 | 440,000 | 580,000 | |
4 | Từ 5-5.9m2 | m2 | 310,000 | 330,000 | 350,000 | 410,000 | 450,000 | 590,000 | |
5 | Từ 4-4.9m2 | m2 | 330,000 | 350,000 | 370,000 | 430,000 | 470,000 | 610,000 | |
6 | Từ 3-3.9m2 | m2 | 350,000 | 370,000 | 390,000 | 450,000 | 490,000 | 630,000 | |
7 | Dưới 3m2 | m2 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | ||||
Ghi chú: | |||||||||
Nguyên Liệu: U + Lá + Nhíp sơn từ nước ngoài, Bạc đạn Đài Loan, Khóa Đài Loan | |||||||||
Nếu làm nhíp dày cộng thêm 20.000đ/m2, nếu chia nhíp dày hơn quy cách cộng thêm 20.000đ/m2. | |||||||||
Nếu làm nhựa trắng trong cộng thêm 20.000đ/m2 , nếu làm nhíp la cộng thêm 40.000đ/m2 | |||||||||
Nếu sơn U + Lá + Nhíp màu kem nhăn (ghi sần Công Nghệ Đức) cộng thêm 120.000đ/m2. | |||||||||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm công lắp đặt, bao gồm vận chuyển đến đại lý và công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | |||||||||
Nếu lắp đặt: cửa trên 10m thì 40.000đ/m, cửa dưới 10m thì tính 400.000đ/bộ | |||||||||
Với cửa dưới 5m2 không bao gồm phí vận chuyển | |||||||||
Không bao vận chuyển ra ngoại thành. | |||||||||
CÔNG TY CỬA HOÀN THIỆN |
BẢNG GIÁ |
|||
STT |
DANH MỤC |
TẢI VỀ |
GHI CHÚ |
1 |
BẢNG GIÁ CỬA ĐỨC TITADOOR |
|
|
2 |
BẢNG GIÁ CỬA ĐÀI LOAN |
|
|
3 |
BẢNG GIÁ MITADOOR |
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
CỬA CUỐN CÔNG NGHỆ ĐỨC
New layer...
New layer...